数据库名称Database | 网址Website |
Global Invasive Species Database | http://www.iucngisd.org/gisd |
全球入侵种资料库GISD Chinese | http://gisd.biodiv.tw |
Global Register of Introduced and Invasive Species | http://www.griis.org |
Invasive Alien Species Indicator | http://academic.sun.ac.za/iasi/database.asp |
CABI Invasive Species Compendium | https://www.cabi.org/isc |
Global Invasive Species Information Network | http://www.gisin.org |
European Alien Species Information Network | https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin |
European Network on Invasive Alien Species | https://www.nobanis.org |
I3N Invasive Information Network | http://bd.institutohorus.org.br/www |
Asian-Pacific Alien Species Database | http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/apasd |
INVASIVE.ORG | https://www.invasive.org |
中国外来入侵物种数据库 | http://www.chinaias.cn/wjPart/index.aspx |
入侵生物 especies | http://alien.especies.cn |
Invasive Species in Belgian | https://ias.biodiversity.be |
Invasive Species of Japan | https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive |
海南外来有害生物数据库 | http://hniap.rdzw.net.cn |
Invasive species information for Hawaii and the Pacific | http://www.hear.org |
TEXASINVASIVES.ORG | https://www.texasinvasives.org |
Global Naturalized Alien Flora | https://glonaf.org |
中国外来入侵物种信息系统 | http://www.iplant.cn/ias |
中国入侵植物物种库 | http://www.nsii.org.cn/2017/minglu/ruqin.html |
入侵植物名录 | http://www.nsii.org.cn/Invasiveplants |
压载水携带外来生物物种信息系统 | http://www.alien-aquatic.com |
NAS - Nonindigenous Aquatic Species | https://nas.er.usgs.gov |
AquaNIS | http://www.corpi.ku.lt/databases/index.php/aquanis |
FishBase | https://www.fishbase.in/search.php |
详见:徐钦望,任利利,骆有庆.全球外来入侵生物与植物有害生物数据库的比较评价[J].生物安全学报,2021,30(03):157-165.